Zurück: Hörbeispiele
Frequenzen Intervallabstand in Cent
a cis e a 220 550 660 880 386,3 315,6 498,0
d d fis a 293,3 586,7 733,3 880 1200 386,3 315,6
e h e gis 702 203,9 702 1088,3 702 498 386,3
a cis e a 220 550 660 880 386,3 315,6 498,0
Frequenzen Intervallabstand in Cent
a cis e a 220 550 658 880 386,3 310,3 503,4
d d fis a 294,2 588,5 735,6 880 1200 386,3 310,3
e h e gis 329 491,9 658 822,4 696,6 503,4 386,3
a cis e a 220 550 658 880 386,3 310,3 503,4
Frequenzen Intervallabstand in Cent
a cis e a 220 554,4 659,3 880 400 300 500
d d fis a 293,7 587,3 740 880 1200 400 300
e h e gis 329,6 493,9 659,3 830,6 700 500 400
a cis e a 220 554,4 659,3 880 400 300 500